
Nathan "Carnage" Corbett (nascido em 23 de Outubro de 1979 é Australiano, lutador de Muaythai categoria Heavyweight - (93kg) -
Altura : 1,84 m
Peso : 95,3 kg
Cartel de Lutas:
Total: 57
Vitórias: 53
Por nocaute: 42
Perdas: 2
Por nocaute: 1
No contest: 2
Treinador: Richard Walsh
- Pertence a academia Urbano Gym, em Gold Coast, Australia. Nathan e campeão Mundial de Muaythai pela WMC (World Muaythai Concil).
- Nathan Corbett começou a praticar karatê , depois iniciou no boxe e Muaythai tailandês . Ele se tornou profissional em 1997 e ganhou destaque nacional em 2002 quando derrotou Australian lenda Scott Bannan com uma cotovelada. Continuou com o seu desempenho forte, conseguindo seu primeiro título mundial WMC, na vitória em KO sobre Clifton Brown do Canadá.
- Em 26 de Junho de 2005, evento Xplosion 10 na Austrália, Nathan Corbett venceu o seu segundo título mundial pela WMC, o russo lutador de muay tailandês Magomed Magomedov .
- em 2006, ele sofreu sua perda KO primeiro de sua carreira contra o americano Alex Roberts, no World Fighting GP - CHIBA, no Japão.
- Nathan Corbett luta contra Tyrone Spong terminou em uma decisão controversa, com Corbett Spong batendo com socos, mas voltou a lutar depois o árbitro parou a luta, a luta foi declarada No Contest.
- Numa luta contra Tyrone Spong, nas regras de K-1,terminou em uma decisão controversa, pois COrbett, continuava uma sequencia de golpes, sem reacao de Tyrone, na qual voltou a lutar depois o árbitro parou a luta.
2010 WKN Muay tailandês Campeão do Mundo -95 kg
2010 A-1 World Cup Combate Heavyweight Champion Tournament
2009 WIPU King of the Champion Anel
2007 K-1 da Rede de combate escandinava Qualificação Campeão
2005 WBC Muay tailandês Campeão do Mundo -79 kg
2005-06 WMC Muay tailandês Campeão do Mundo -86 kg (1 defesa do título)
2005 FMI Campeão do Mundo
2003 WMC Muay tailandês Campeão do Mundo -82 kg
Principais Lutas
| Data | Res | Adversário | Evento | Localização | Método | Round | |
| 2011/09/02 | WIN | Muaythai Premier League 1st Round | TKO | 1 |
| ||
| 2011/04/16 | WIN | Dominação 6 | KO (Elbow) | 1 |
| ||
| 2010/11/27 | WIN | Evolução 22 | TKO (Referee paralisação) | 3 |
| ||
| 2010/09/19 | WIN | Dominação 5 | KO (Knee greve) | 4 |
| ||
| 2010/06/09 | WIN | Last Man Standing 2, final | Decisão (unânime) | 3 |
| ||
| 2010/06/09 | WIN | Last Man Standing 2, semi final | Decisão (unânime) | 3 |
| ||
| 2010/06/09 | WIN | Last Man Standing 2, no último trimestre | TKO (Referee paralisação) | 2 |
| ||
| 2009/08/08 | WIN | Xplosion Super Luta 19 | TKO (Referee paralisação) | 2 |
| ||
| 2009/06/26 | NC | Campeões da Champions 2 | Nenhuma competição | 3 |
| ||
| 2009/05/29 | WIN | Força bruta 11 | KO (Knee greve) | 1 |
| ||
| 2009/04/04 | WIN | Evolução 16 | TKO (chute de perna) | 2 |
| ||
| 2008/12/06 | WIN | Evolução 15 "Qualifier The Contender" | KO (gancho de esquerda) | 2 |
| ||
| 2008/09/04 | WIN | Evolução 14 "O Contenders" | KO (greve Elbow) | 2 |
| ||
| 2008/04/26 | WIN | Evolução 13 "Carnival of Carnage" | TKO (Doctor paralisação) | 3 |
| ||
| 2008/03/29 | WIN | Lutas Xplosion Super 18 | TKO (paralisação medica) | 1 |
| ||
| 2007/12/08 | WIN | Xplosion 17 | KO (socos) | 1 |
| ||
| 2007/09/01 | WIN | Evolução 11 "Night of Carnage" | KO | 3 |
| ||
| 2007/06/22 | WIN | Xplosion Super Fights | KO (Punches) | 2 |
| ||
| 2007/05/19 | WIN | Decisão (unânime) | 3 |
| |||
| 2007/05/19 | WIN | Decisão (unânime) | 3 |
| |||
| 2007/05/19 | WIN | TKO | 2 |
| |||
| 2006/11/11 | WIN | Xplosion Macau | KO (Uppercut) | 2 |
| ||
| 2006/08/18 | WIN | Xplosion 13 | TKO (Doctor paralisação) | 4 |
| ||
| 2006/05/15 | loser | 3 MARS World Fighting GP | KO (chute alto à direita) | 2 |
| ||
| 2005/12/10 | WIN | Xplosion WBC Muay tailandês evento | TKO (cotoveladas) | 3 |
| ||
| 2005/09/09 | WIN | Xplosion 2005 Hong Kong | KO (greve Elbow) | 1 |
| ||
| 2005/08/28 | NC | Titãs 2 | DQ (Kicked adversário abatido) | 1 |
| ||
| 2005/06/25 | WIN | Decisão (unânime) | 5 |
| |||
| | |||||||
| 2005/04/15 | WIN | Xplosion 9 | TKO | 2 |
| ||
| 2004/12/18 | WIN | Decisão (unânime) | 3 |
| |||
| 2004/11/07 | WIN | TKO (Corner stop. / toalha) | 3 |
| |||
| 2004/09/19 | WIN | KO (gancho de esquerda) | 2 |
| |||
| 2004/08/27 | WIN | Evolution 2 | KO | 1 |
| ||
| 2004/07/23 | WIN | Carnage Supremo | KO | 1 |
| ||
| 2004/06/26 | WIN | Boonch Cup Muay tailandês evento | KO (Knee greve) | 1 |
| ||
| 2004/05/22 | WIN | Explosão Samurai | KO (Left soco) | 1 |
| ||
| 2004/05/16 | WIN | WMC Título Mundial em Hong Kong | Decisão (unânime) | 5 |
| ||
| 2003/12/16 | WIN | Xplosion Super Luta Vol. 5 | KO (cotovelo Overhead) | 1 |
| ||
| 2003/08/08 | WIN | Boonchu Copa Guerreiros de Muay tailandês | KO (cotovelo uppercut Esquerda) | 2 |
| ||
| 2003/06/01 | WIN | Shootboxing - S do Mundo vol.3 | KO (Punches) | 2 |
| ||
| 2003/04/27 | WIN | Xplosion 4 Shootboxing vs Muay tailandês 3 | TKO (Referee paralisação) | 4 |
| ||
| 2002/12/15 | WIN | Xplosion 3 - Kings Of Champions | TKO | 4 |
| ||
| 2002/09/21 | WIN | S-Mac Evento | TKO (Kicks) | 5 |
| ||
| 2002/07/28 | WIN | Muay tailandês Uprising Boonchu Cup | Decisão (unânime) | 5 |
| ||
| 2002/07/07 | WIN | KO (Punches) | 2 |
| |||
| 2002/04/18 | WIN |
| TKO (Referee paralisação) | 2 |
| ||
| 2002/03/16 | WIN | Muay tailandês Explosão Boonchu Cup |
|
|
| ||
| 2001/07/08 | WIN | X-explosivo Em Júpiter! | KO |
|
| ||
| 2001/05/12 | Perda | Light Heavyweight Super 8 | Decisão (unânime) | 3 |
| ||
| 2001/03/18 | WIN | Boonchu Cup 2 |
|
|
| ||
| 2000/05/20 | WIN | Boonchu Cup 1 | KO | 2 |
| ||
| 2000 | WIN | Jimmy Cass Mostrar | Decisão | 5 |
| ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário